>> Home >> 講演申込・原稿送信 >> 一般・学生セッション申込記入例
※タグは必ず半角で入力してください.
※ボールド,アンダーバーのタグは使用不可です.使用可能なタグは上付・下付およびイタリックのみです.
※講演題目や講演要旨原稿中に,<,>,",&の記号が含まれている場合は全角で入力してください.
講演申込種別(必須) | : | 一般セッション →入力ボタンより選択 |
学会推薦 卒業論文・修士論文 認定希望 |
: | 卒業論文認定希望 →入力ボタンより選択 *卒業論文認定希望:平成21年度に卒業論文を執筆する学部学生(今年度学部卒業が条件となります). *修士論文認定希望:平成21年度に修士論文を執筆する大学院学生(今年度修士修了が条件となります) *認定の対象は、学生セッションでの発表に対して行います. |
学部卒業後または修士修了後も連絡可能なE-mailアドレス | : | [email protected](半角英数文字60文字以内) *「卒業論文認定希望」または「修士論文認定希望」を選んだ方は必ずご入力ください. *最初に入力された「講演者E-mail」の内容と同じ場合でも,こちらの欄にもご入力ください. *認定通知等をお送りする際の重要な連絡先になります. |
標題(必須) | : | WEBを利用した演題処理の進展 *日本語もしくは英語で講演タイトル名を記述ください. *英文の際は,標題をすべて大文字にしないでください. *副題は半角ハイフン「-」で挟んで標題に続けて記入してください. 例:空間高調波の影響について -三次限解析による- |
論文要旨(必須) | : | 高度情報化社会に対応した論文編集を目的として,論文・抄録および 演題登録をWEBシステムで管理 するにあたっての応用技術を探る. *日本語300字以内,または英語100ワード程度でお書きください. *日本語30文字,アルファベット50文字を目安に適宜改行を入れてください. *アルファベットおよび数字は半角英数をご使用ください. *タグに関しては上記「タグの使用に関して」の注意書きをご覧ください. |
該当分野キーワード(必須) | : | 2-3-01 →キーワード一覧から選び,番号を入力 4-1-99 →キーワード一覧から選び,番号を入力 データベース管理 →カテゴリ以外のキーワードを直接記入 |
講演者名(カナ)(必須) | : | (姓)オカモト(名)ミカゲ(姓・名とも各全角20文字・半角英数文字40文字以内) |
講演者名(漢字)(必須) | : | (姓)岡本(名)御影(姓・名とも各全角10文字・半角英数文字20文字以内) アルファベットの方は,漢字・カタカナともにアルファベットでご記入ください. |
講演者勤務先・学校名(必須) | : | 株式会社灘開発技研(全角30文字・半角英数文字60文字以内) *勤務先・学校名には,「元」「前」は付けないでください. 無所属の場合には「無所属」とご記入ください. 例:×元大阪大学 ○無所属 *(株)や(社)などの略字を用いる場合は,機種依存の外字記号を使わずに,半角カッコ()をご使用ください. |
講演者所属・部課名 | : | 都市情報開発技術部門(全角30文字・半角英数文字60文字以内) |
講演者所属機関種別(必須) | : | 学校 企業 官公庁・団体 無所属 →プルダウンより選択 |
講演者通信区分(必須) | : | 自宅 →入力ボタンより選択 |
講演者郵便番号(必須) | : | 162-0980(3ケタと4ケタに分けて記入) |
講演者住所1(必須) | : | 東京都新宿区美空1-2-3(全角50文字・半角英数文字100文字以内) 都道府県・市区町村・街区を入力 |
講演者住所2 | : | 美空セントラルビルディング3階(全角50文字・半角英数文字100文字以内) ビルやマンションなどの建物名と部屋番号を記入 |
講演者TEL(必須) | : | 03-0780-0780(半角数字を用い,市外局番・市内局番をそれぞれハイフンで繋いで記入 内線番号も必要に応じて専用欄に記入) |
講演者FAX | : | 03-0780-0781(半角数字を用い,市外局番・市内局番をそれぞれハイフンで繋いで記入 内線番号も必要に応じて専用欄に記入) |
講演者E-mail(必須) | : | mikage_okamoto@nada_kaigiken.co.jp(半角英数文字60文字以内) |
講演者会員番号 ( 情報処理学会) |
: | 197801018 (半角数字9文字) |
講演者会員番号 (他学会) | : | 「講演者所属学会」の項目で,「情報処理学会」もしくは「無所属」を選んだ方は記入不要. 「電子情報通信学会」「電気学会」「映像情報メディア学会」「照明学会」を選んだ方は会員番号を必ず記入. |
講演者申込区分(必須) | : | 正会員 →入力ボタンより選択 情報処理,電子情報通信,電気,映像情報メディア,照明のいずれかの個人会員の方は, 正会員もしくは学生会員を必ずお選び下さい. 「入会申請中(正会員)」もしくは「入会申請 中(学生会員)」は,情報処理学会に入会申請中の方に限る. 情報処理学会個人会員「入会申請中」の方は2009年11月27日(金)までに 入会申請 をお済ませください.期日までに入会申請が完了していない場合は,非会員の講演費を 請求させて頂きます. 情報処理学会への入会はこちらから |
講演者所属学会(必須) | : | 情報処理学会 →入力ボタンより選択 |
講演論文集(3,000円)(必須) | : | 希望する →入力ボタンより選択 |
デモセッション(必須) | : | しない →入力ボタンより選択 |
連絡先指定(必須) | : | 連絡先指定 →入力ボタンより選択 |
氏名(カナ) | : | (姓)オカモト(名)ミカゲ(姓・名とも各全角20文字・半角英数文字40文字以内) |
氏名(漢字) | : | (姓)岡本(名)御影(姓・名とも各全角10文字・半角英数文字20文字以内) |
勤務先・学校名 | : | 株式会社灘開発技研(全角30文字・半角英数文字60文字以内) |
所属・部課名 | : | 都市情報開発技術部門(全角30文字・半角英数文字60文字以内) |
連絡先通信区分 | : | 自宅 →入力ボタンより選択 |
郵便番号 | : | 166-0703(3ケタと4ケタに分けて記入) |
住所1 | : | 東京都杉並区奥山1-1-1(全角50文字・半角英数文字100文字以内) |
都道府県・市区町村・街区を入力 | ||
住所2 | : | パレシーダオクヤマ703号室(全角50文字・半角英数文字100文字以内) |
ビルやマンションなどの建物名と部屋番号を記入 | ||
TEL | : | 03-0780-0780(内線番号)0703 (半角数字を用い,市外局番・市内局番をそれぞれハイフンで繋いで記入,内線番号も必要に応じて専用欄に記入) |
FAX | : | 03-0780-0780(内線番号)0703 (半角数字を用い,市外局番・市内局番をそれぞれハイフンで繋いで記入,内線番号も必要に応じて専用欄に記入) |
: | [email protected](半角英数文字60文字以内) |
共著者名1(カナ) | : | (姓)カヤシマ(名)クズハ |
共著者名1(漢字) | : | (姓)萱島(名)樟葉 |
共著者勤務先・学校名1 | : | 京阪設計開発(株) |
共著者所属・部課名1 | : | 設計開発室技術1課 |
共著者名2(カナ) | : | (姓)ヒメジマ(名)ダイモツ |
共著者名2(漢字) | : | (姓)姫島(名)大物 |
共著者勤務先・学校名2 | : | (株)阪神情報システムエンジニアリングス |
共著者所属・部課名2 | : | 営業担当 |
共著者名3(カナ) | : | (姓)ミキ(名)シジミ |
共著者名3(漢字) | : | (姓)三木(名)志染 |
共著者勤務先・学校名3 | : | 神鉄大学 |
共著者所属・部課名3 | : | 工学部情報技術学科 |
共著者名4(カナ) | : | (姓)ハットリ(名)ミドリ |
共著者名4(漢字) | : | (姓)服部(名)緑 |
共著者勤務先・学校名4 | : | (有)北急ソリューション |
共著者所属・部課名4 | : | 一般社員 |
共著者名5(カナ) | : | (姓)マツバラ(名)アマミ |
共著者名5(漢字) | : | (姓)松原(名)天見 |
共著者勤務先・学校名5 | : | 河内大学 |
共著者所属・部課名5 | : | 大学院工学研究科情報通信講座長野研究室 |
共著者名6(カナ) | : | (姓)キシノサト(名)タマデ |
共著者名6(漢字) | : | (姓)岸里(名)玉出 |
共著者勤務先・学校名6 | : | 四橋南海システム(株) |
共著者所属・部課名6 | : | 今宮営業所 |
共著者名7(カナ) | : | (姓)アラシヤマ(名)カツラ |
共著者名7(漢字) | : | (姓)嵐山(名)桂 |
共著者勤務先・学校名7 | : | 嵯峨情報技術専門学校 |
共著者所属・部課名7 | : | 情報基礎学科 |
共著者名8(カナ) | : | (姓)サヤマ(名)コンゴウ |
共著者名8(漢字) | : | (姓)狭山(名)金剛 |
共著者勤務先・学校名8 | : | 高野都市情報開発事務所(有) |
共著者所属・部課名8 | : | 計算技術者 |
共著者名9(カナ) | : | (姓)ワダ(名)ミサキ |
共著者名9(漢字) | : | (姓)和田(名)みさき |
共著者勤務先・学校名9 | : | (株)海岸企画 |
共著者所属・部課名9 | : | 営業部営業4課 |
共著者名10(カナ) | : | (姓)タカサゴ(名)スマ |
共著者名10(漢字) | : | (姓)高砂(名)須磨 |
共著者勤務先・学校名10 | : | 山陽情報技術研究所 |
共著者所属・部課名10 | : | 基礎開発本部ソフトウェアグループ |
*10人まで入力可能です. *姓・名ともに漢字項目は各全角10文字・半角英数文字20文字以内で,カナ項目は各全角20文字・半角英数文字40文字以内でご入力ください. *勤務先・学校名には,「元」「前」は付けないで下さい.無所属の場合には「無所属」とご記入ください. 例:×元大阪大学 ○無所属 *(株)や(財)などの略表記の場合は,機種依存の外字記号を使わず,半角英数文字の「()カッコ」で挟んで入力ください. *所属・部課名はわかる範囲で省略可能です. |
[連続講演情報] | ||
1. | 5555 | 佐野 和泉 |
2. | 5556 | 難波 みなみ |
3. | 5557 | 京橋 天満 |
4. | 5558 | 川西 喜志 |
5. | 5559 | 谷上 有馬 |
6. | 5560 | 橋 あべの |
7. | 5561 | 北 千里 |
8. | 5562 | 情報 太郎 |
9. | 5563 | 情報 花子 |
*受付番号は半角数字4文字. *講演者氏名は40バイト(全角20文字もしくは半角英数文字40文字)以内で記入. |